蛋蛋预测网欢迎您,祝您好运!
首页 > 大乐透预测 > 25年超级大乐透007期 赵子龙奇偶比大小比分析

大乐透预测

25年超级大乐透007期 赵子龙奇偶比大小比分析

发表于:2025/01/15 10:17:33

体彩大乐透第25006期开出奖号:03 04 13 19 35+03 10,其中前区奖号大小比为2:3,奇偶比为4:1,后区奖号03+10,在历史上开出了38次。

赵子龙体彩大乐透第2025007期前区奖号分析:

前区第一二三位判断:上期前区第一二三位开出奖号:03、04和13,其尾数组合为:3-4-3,历史上前区第一二三位尾数组合开出:3-4-3的现象出现了5次,前1次前区第一二三位尾数组合开出:3-4-3的奖号与其下期奖号分别为:

第2000006期奖号:09 28 31 34 35 + 02 09;下期奖号:06 07 13 33 34 + 02 11。

第2009029期奖号:03 04 13 17 24 + 04 11;下期奖号:01 07 27 30 32 + 01 04。

第2011035期奖号:03 04 13 15 32 + 04 09;下期奖号:03 18 29 30 33 + 08 09。

第2013022期奖号:03 04 13 17 23 + 03 08;下期奖号:05 19 24 26 35 + 05 07。

第2017126期奖号:03 04 13 24 33 + 01 11;下期奖号:02 15 18 21 22 + 03 10。

第2025006期奖号:03 04 13 19 35 + 03 10;下期奖号:?

前1次前区第一二三位尾数组合开出:3-4-3之后,其下期号码奇偶比为14:6,大小比为16:14,第2025007期前区胆码参考:08、11,前区必杀四码:14、17、19、31。

前区第三四五位判断:上期前区第三四五位开出奖号:13、19和35,其尾数组合为:3-9-5,历史上前区第三四五位尾数组合开出:3-9-5的现象出现了7次,前5次前区第三四五位尾数组合开出:3-9-5的奖号与其下期奖号分别为:

第2010118期奖号:19 22 23 29 35 + 08 10;下期奖号:05 13 14 23 26 + 02 03。

第2013075期奖号:01 11 13 19 35 + 07 08;下期奖号:13 15 16 26 27 + 09 10。

第2017119期奖号:05 07 13 29 35 + 03 08;下期奖号:08 15 24 26 27 + 05 06。

第2022104期奖号:03 05 13 19 25 + 02 05;下期奖号:01 08 09 21 22 + 01 04。

第2023100期奖号:04 06 13 19 35 + 09 11;下期奖号:06 14 16 17 28 + 07 10。

第2025006期奖号:03 04 13 19 35 + 03 10;下期奖号:?

前5次前区第三四五位尾数组合开出:3-9-5之后,其下期号码频次分别为:号码26出现3次,08 13 14 15 16 27出现2次,01 05 06 09 17 21 22 23 24 28出现1次,其中号码奇偶比为12:13,大小比为10:20,第2025007期前区胆码参考:26、30,前区必杀四码:09、15、22、28。

后区分析:上期后区开出号码03和10,历史上后区03和10组合开出了53次,前5次03和10组合出现之后,其下期后区分别开出:01 10、03 08、04 08、08 09、04 05,本期后区注意号码02、05、06、09、11,后区杀五码03、04、07、10、12。

赵子龙大乐透第2025007期奖号推荐:

前区杀号参考:09 14 15 17 19 22 28 31

后区杀五码参考:03 04 07 10 12

大乐透大复式参考:03 05 06 07 08 10 11 13 20 25 26 29 30 34 35 + 02 05 06 09 11

大乐透小复式参考:03 06 08 10 11 20 26 29 30 + 02 05 09

大乐透单注参考:08 11 26 29 30 + 02 09